Árfolyamok
Európai Központi Bank hivatalos | 2013.05.23. | ||||||
Deviza neve | Deviza jele[?] | Árfolyam[?] |
Grafikonok[?] |
Elmozdulás[?] | |||
| Amerikai Egyesült Államok - USA dollár | USD | 1.2888 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Japán - Jen | JPY | 131.07 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Bulgária - Leva | BGN | 1.9558 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Csehország - Cseh korona | CZK | 26.094 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Dánia - Dán korona | DKK | 7.4541 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Nagy-Britannia - Font sterling | GBP | 0.85515 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Magyarország - Forint | HUF | 292.18 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Litvánia - Litas | LTL | 3.4528 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Lettország - Lat | LVL | 0.7005 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Lengyelország - Zloty | PLN | 4.2092 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Románia - Román lej | RON | 4.3655 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Svédország - Svéd korona | SEK | 8.5943 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Svájc - Svájci frank | CHF | 1.2486 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Norvégia - Norvég korona | NOK | 7.5340 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Horvátország - Kuna | HRK | 7.5765 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Oroszország - Orosz rubel | RUB | 40.4890 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Törökország - Új török líra | TRY | 2.3872 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Ausztrália - Ausztrál dollár | AUD | 1.3302 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Brazília - Real | BRL | 2.6463 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Kanada - Kanadai dollár | CAD | 1.3339 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Kína - Jüan | CNY | 7.9055 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Hongkong - Hongkongi dollár | HKD | 10.0044 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Indonézia - Indonéz rúpia | IDR | 12608.68 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| India - Indiai rúpia | INR | 71.8050 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Dél-Korea - Won | KRW | 1454.95 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Mexikó - Mexikói peso | MXN | 16.1081 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Malajzia - Ringgit | MYR | 3.9060 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Új-Zéland - Új-zélandi dollár | NZD | 1.5932 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Fülöp-szigetek - Fülöp-szigeteki peso | PHP | 53.778 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Szingapúr - Szingapúri dollár | SGD | 1.6301 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Thaiföld - Thai bát | THB | 38.561 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Dél-Afrika - Rand | ZAR | 12.3661 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Izrael-Új sékel | ILS | 4.7693 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|






