Árfolyamok
Európai Központi Bank hivatalos | 2013.05.24. | ||||||
Deviza neve | Deviza jele[?] | Árfolyam[?] |
Grafikonok[?] |
Elmozdulás[?] | |||
| Amerikai Egyesült Államok - USA dollár | USD | 1.2939 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Japán - Jen | JPY | 131.25 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Bulgária - Leva | BGN | 1.9558 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Csehország - Cseh korona | CZK | 25.993 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Dánia - Dán korona | DKK | 7.4539 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Nagy-Britannia - Font sterling | GBP | 0.85695 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Magyarország - Forint | HUF | 290.40 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Litvánia - Litas | LTL | 3.4528 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Lettország - Lat | LVL | 0.7003 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Lengyelország - Zloty | PLN | 4.1982 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Románia - Román lej | RON | 4.3550 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Svédország - Svéd korona | SEK | 8.5980 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Svájc - Svájci frank | CHF | 1.2466 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Norvégia - Norvég korona | NOK | 7.5285 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Horvátország - Kuna | HRK | 7.5685 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Oroszország - Orosz rubel | RUB | 40.5360 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Törökország - Új török líra | TRY | 2.3913 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Ausztrália - Ausztrál dollár | AUD | 1.3348 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Brazília - Real | BRL | 2.6470 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Kanada - Kanadai dollár | CAD | 1.3369 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Kína - Jüan | CNY | 7.9341 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Hongkong - Hongkongi dollár | HKD | 10.0448 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Indonézia - Indonéz rúpia | IDR | 12675.22 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| India - Indiai rúpia | INR | 72.1300 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Dél-Korea - Won | KRW | 1458.19 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Mexikó - Mexikói peso | MXN | 16.1026 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Malajzia - Ringgit | MYR | 3.9263 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Új-Zéland - Új-zélandi dollár | NZD | 1.5963 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Fülöp-szigetek - Fülöp-szigeteki peso | PHP | 53.961 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Szingapúr - Szingapúri dollár | SGD | 1.6360 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Thaiföld - Thai bát | THB | 38.713 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Dél-Afrika - Rand | ZAR | 12.3724 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|
| Izrael-Új sékel | ILS | 4.7818 | Elõzõ hét | Elõzõ hónap | Elõzõ év |
|
|






